SINDCOMERCIARIOS – Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região
| Localidade | Piso Salarial | Índice Reajuste |
|---|---|---|
| Varginha – Varejo (2026) | R$ 1.715,00 | 7,0% |
| Via Café Garden Shopping (2026) | R$1.794,00 | 7,0% |
| Varginha – Atacado (2025) | R$1.603,00 | 7,50% |
| Itajubá – Varejo (2026) | R$1.688,00 | 6,79% |
| Itajubá – Atacado (2026) | R$1.743,00 | 6,70% |
| São Lourenço – Varejo (2026) | R$1.702,00 | 6,79% |
| São Lourenço – Atacado (2025) | R$1.594,00 | 7,50% |
| Região Atacado e Varejo (2026) | R$1.739,21 | 6,79% |
| SindSuper-MG – Varejo (Supermercados e Hipermercados) – 2026 | R$1.735,76 | 6,79% |
| Sincovaga MG – Varejo (açougue, peixaria, mercearia, minimercado, hortifrut e etc) – 2026 | R$1.739,21 | 6,79% |
O Enquadramento Sindical dos empregados de uma empresa deve ser feito com base na atividade preponderante desta Assim, o fundamento para o enquadramento sindical do empregado é a atividade da empresa e não a função
...